Michèle Picard vire en tête avec 2330 voix (28,38%) devant Yves Blein (1736 voix , 21,14%) et Christophe Girard (1177 voix, 14,33%). L’abstention s’élève à 71,26 %.
| CANDIDATS | NOMBRE DE VOIX | POURCENTAGE DE VOIX | POSITION |
| Vénissieux demain – Pascal Dureau | 730 | 8,89 | 6 |
| La république pour tous – Christophe Girard | 1177 | 14,33 | 3 |
| Pour Vénissieux écologique et solidaire – Sandrine Perrier | 844 | 10,28 | 4 |
| Le rassemblement vénissian – Damien Monchau | 832 | 10,13 | 5 |
| Les Vénissians rassemblés pour une ville humaine solidaire et citoyenne – Michèle Picard | 2330 | 28,38 | 1 |
| Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs – Marie-Christine Seemann | 140 | 1,71 | 8 |
| Nous Vénissieux ! – Yves Blein | 1736 | 21,14 | 2 |
| Tous ensemble pour l’avenir de Vénissieux avec UCIV – Yalcin Ayvali | 422 | 5,14 | 7 |

































Derniers commentaires